22:0438-40 | Pradilla (4).
22:0338-38 | Pradilla (2).
21:4638-36 | DESCANSO.
21:4638-36 | Diop (6).
21:4136-36 | Inís (7).
21:3833-36 | Dimitrijevic (5).
21:3733-34 | Pustovyi (6).
21:3731-34 | Labeyrie (4).
21:3631-32 | Pustovyi (4).
21:3329-32 | Marú (5).
21:3328-32 | Marú (4).
21:3027-32 | Van Rossom (8).
21:3027-29 | Marú (3).
21:2924-29 | Labeyrie (2).
21:2824-27 | Van Rossom (5).
21:2624-24 | Abhaín (5).
21:2624-22 | Dubljevic (5).
21:2524-19 | inmersión (4).
21:2422-19 | Abhaín (3).
21:2422-18 | Diop (2).
21:1920-18 | FIN DE LOS CUATRO PRIMEROS.
21:1820-18 | Abhaino (2).
21:1820-16 | Diop (2).
21:1818-16 | VanRossom (2).
21:1818-15 | VanRossom (1).
21:1718-14 | Krámer (2).
21:1716-14 | Steve (6).
21:1614-14 | Dubljevic (2).
21:1614-13 | Dubljevic (1).
21:1514-12 | Steve (4).
21:1112-12 | Hermanson (6).
21:1012-9 | Pustovyi (2).
21:0810-9 | Inís (4).
21:078-9 | Stevec (2).
21:076-9 | López-Aróstegui (3).
21:076-6 | Seguro (2).
21:064-6 | Hermanson (3).
21:054-3 | Dimitrijevic (3).
21:054-0 | Inís (2).
21:042-0 | Albicia (2).
21:041-0 | Albicia (1).
21:010-0 | INICIO DE LA COOPERACIÓN.
20:58
20:54
Los jugadores de ambos equipos ahora saltan al campo para realizar ejercicios de calentamiento de rutina.
20:07
El Valencia Basket jugará hoy por el liderato de la Eurocopa ante el Gran Canaria. Un partido, que llega en el mejor momento taronja del curso con ocho victorias seguidas, donde Hermannsson podrá jugar superando las molestias que acabó el domingo en Tenerife. La reunión comenzará a las 21.00 horas.
20:02